2024年大会 [ 大会結果 ]
出走者数 | 完走者数 | 完走率 | |
10km | 4986名 | 4948名 | 99.2% |
キッズラン1km | 66名※ | ― | ― |
ファミリーラン1km | 126組(252名)※ | ― | ― |
合計 | 5304名 | 4948名 | 99.2% |
※キッズラン、ファミリーランの出走者数は受付者数です。また記録の計測はありませんので、完走者数の記載はありません。
2023年大会 [ 大会結果 ]
出走者数 | 完走者数 | 完走率 | |
10km | 4802名 | 4754名 | 99.0% |
キッズラン1km | 76名※ | ― | ― |
ファミリーラン1km | 132組(264名)※ | ― | ― |
合計 | 5142名 | 4754名 | 99.0% |
※キッズラン、ファミリーランの出走者数は受付者数です。また記録の計測はありませんので、完走者数の記載はありません。
2022年大会 [ 大会結果 ]
出走者数 | 完走者数 | 完走率 | |
10km | 3864名 | 3810名 | 98.6% |
キッズラン1km | 32名※ | ― | ― |
ファミリーラン1km | 80組(160名)※ | ― | ― |
合計 | 4056名 | 3810名 | 98.6% |
※キッズラン、ファミリーランの出走者数は受付者数です。また記録の計測はありませんので、完走者数の記載はありません。
2021年大会
大会中止
2020年大会
大会中止
2019年大会 [ 大会結果 ]
出走者数 | 完走者数 | 完走率 | |
10km | 5113名 | 5073名 | 99% |
キッズラン1km | 62名※ | ― | ― |
ファミリーラン1km | 111組(222名)※ | ― | ― |
合計 | 5286名 | 5073名 | 99% |
※キッズラン、ファミリーランの出走者数は受付者数です。また記録の計測はありませんので、完走者数の記載はありません。
2018年大会 [ 大会結果 ]
出走者数 | 完走者数 | 完走率 | |
10km | 5035名 | 4994名 | 99.2% |
キッズラン1km | 68名※ | ― | ― |
ファミリーラン1km | 145組(290名)※ | ― | ― |
合計 | 5393名 | 4994名 | 99.2% |
※キッズラン、ファミリーランの出走者数は受付者数です。また記録の計測はありませんので、完走者数の記載はありません。
2017年大会 [ 大会結果 ]
出走者数 | 完走者数 | 完走率 | |
10km | 4292名 | 4265名 | 99.4% |
キッズラン1km | 63名※ | ― | ― |
ファミリーラン1km | 126組(252名)※ | ― | ― |
合計 | 4481名 | 4265名 | 99.4% |
※キッズラン、ファミリーランの出走者数は受付者数です。また記録の計測はありませんので、完走者数の記載はありません。
2016年大会 [ 大会結果 ]
出走者数 | 完走者数 | 完走率 | |
10km | 5095名 | 5069名 | 99.5% |
キッズラン1km | 68名※ | ― | ― |
ファミリーラン1km | 150組(300名)※ | ― | ― |
合計 | 5891名 | 5069名 | 99.5% |
※キッズラン、ファミリーランの出走者数は受付者数です。また記録の計測はありませんので、完走者数の記載はありません。
2015年大会 [ 大会結果 ]
出走者数 | 完走者数 | 完走率 | |
10km | 4842名 | 4808名 | 99.3% |
キッズラン1km | 70名※ | ― | ― |
ファミリーラン1km | 131組(262名)※ | ― | ― |
合計 | 5174名 | 4808名 | 99.3% |
※キッズラン、ファミリーランの出走者数は受付者数です。また記録の計測はありませんので、完走者数の記載はありません。
2014年大会 [ 大会結果 ]
出走者数 | 完走者数 | 完走率 | |
10km | 4439名 | 4395名 | 99.1% |
キッズラン1km | 100名※ | ― | ― |
ファミリーラン1km | 122組(244名)※ | ― | ― |
合計 | 4739名 | 4395名 | 99% |
※キッズラン、ファミリーランの出走者数は受付者数です。また記録の計測はありませんので、完走者数の記載はありません。
2013年大会 [ 大会結果 ]
出走者数 | 完走者数 | 完走率 | |
10km | 3840名 | 3818名 | 99.4% |
キッズラン1km | 128名※ | 110名※ | 85.9%※ |
ファミリーラン1km | 139組(278名)※ | 128組(256名)※ | 92.1%※ |
合計 | 4246名 | 4184名 | 98.5% |
※キッズラン、ファミリーランの出走者数は受付者数です。完走率は受付数に対する数字です。
2012年大会 [ 大会結果 ]
出走者数 | 完走者数 | 完走率 | |
10km | 4090名 | 3972名 | 99.5% |
キッズラン1km | 115名※ | 109名※ | 94.8%※ |
ファミリーラン1km | 246組(492名)※ | 222組(444名)※ | 90.2%※ |
合計 | 4756名 | 4579名 | 96.3% |
※キッズラン、ファミリーランの出走者数は受付者数です。完走率は受付数に対する数字です。
2011年大会 [ 大会結果 ]
出走者数 | 完走者数 | 完走率 | |
10km | 3986名 | 3967名 | 96.1% |
キッズラン1km | 78名※ | 75名※ | 96.1%※ |
ファミリーラン1km | 96組(192名)※ | 90組(180名)※ | 93.8%※ |
合計 | 4352名 | 4310名 | 99.0% |
※キッズラン、ファミリーランの出走者数は受付者数です。完走率は受付数に対する数字です。